Notícias
Governo de MG não vai alterar o ICMS dos combustíveis para o início de agosto
26/07/2019
Fonte: ASCOM Minaspetro
Foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (25) o Ato Cotepe/PMPF nº17/2019, documento que define os preços de pauta dos respectivos combustíveis vendidos nas Unidades Federativas do Brasil.
O Governo de Minas Gerais não vai reajustar os valores-base para cobrança do tributo estadual sobre os combustíveis, ou seja, o total de ICMS embutido nos combustíveis permanecerá inalterado para a primeira quinzena de agosto, conforme tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe nº 16/19 | R$ 4,9205 | R$ 6,4093 | R$ 3,0106 | R$ 3,8027 | R$ 3,6951 |
Ato Cotepe nº 17/19 | R$ 4,9205 | R$ 6,4093 | R$ 3,0106 | R$ 3,8027 | R$ 3,6951 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Total de ICMS até 31/07/19 | R$ 1,5254 | R$ 1,9869 | R$ 0,4817 | R$ 0,5704 | R$ 0,5543 |
Total de ICMS a partir de 01/08/19 | R$ 1,5254 | R$ 1,9869 | R$ 0,4817 | R$ 0,5704 | R$ 0,5543 |
Diferença | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 0,000 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.