Notícias
ICMS da gasolina e etanol terão aumento em Minas a partir de julho
26/06/2020
Fonte: Minaspetro
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (25) o Ato Cotepe/PMPF nº19/2020, documento que apresentou reajustes nos preços-base para cobrança do ICMS dos combustíveis em Minas Gerais, se comparado com os valores que estão sendo praticados nesta segunda quinzena de junho.
O Estado resolveu aumentar o PMPF da gasolina comum e do etanol, abaixou o valor de referência para cobrança na gasolina premium, enquanto os valores do diesel S10 e S500 não tiveram alterações. Os novos índices terão validade a partir de 1º de julho de 2020.
Confira as informações detalhadas na tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe/PMPF Nº 17/2020 | R$ 4,1104 | R$ 6,0163 | R$ 2,6755 | R$ 3,2092 | R$ 3,1062 |
Ato Cotepe/PMPF Nº 19/2020 | R$ 4,2150 | R$ 5,9147 | R$ 2,7667 | R$ 3,2092 | R$ 3,1062 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS 16/06 - 30/06/2020 | R$ 1,2742 | R$ 1,8651 | R$ 0,4281 | R$ 0,4814 | R$ 0,4659 |
ICMS 01/07 - 15/07/2020 | R$ 1,3067 | R$ 1,8336 | R$ 0,4427 | R$ 0,4814 | R$ 0,4659 |
Diferença | + R$ 0,0324 | - R$ 0,0315 | + R$ 0,0146 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.