Notícias
ICMS dos combustíveis em MG fica mais caro a partir de agosto; confira
27/07/2020
Fonte: Minaspetro
Foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27) o Ato Cotepe/PMPF nº23/2020, publicação quinzenal que define o preço médio para cobrança do ICMS sobre os combustíveis revendidos em todo o território nacional. De acordo com o documento, a partir de 1º de agosto haverá aumento nos preços-base para cobrança do imposto estadual de todos os combustíveis, se comparado com os valores que estão sendo praticados nesta segunda quinzena de julho.
Este é o segundo reajuste seguido no PMPF da gasolina comum e do etanol, enquanto o diesel S10 e S500 subirão após cerca de um mês e meio no mesmo patamar.
Confira os novos valores na tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe/PMPF Nº 22/2020 | R$ 4,2150 | R$ 5,9147 | R$ 2,7667 | R$ 3,2092 | R$ 3,1062 |
Ato Cotepe/PMPF Nº 23/2020 | R$ 4,3947 | R$ 6,2177 | R$ 2,8580 | R$ 3,4500 | R$ 3,3730 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS 16/07 - 31/07/2020 | R$ 1,3067 | R$ 1,8336 | R$ 0,4427 | R$ 0,4814 | R$ 0,4659 |
ICMS 01/08 - 15/08/2020 | R$ 1,3624 | R$ 1,9275 | R$ 0,4573 | R$ 0,5175 | R$ 0,5060 |
Diferença | R$ 0,0557 | R$ 0,0939 | R$ 0,0146 | R$ 0,0361 | R$ 0,0400 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.