Notícias
ICMS dos combustíveis em Minas Gerais terminará 2019 sem reajustes
11/12/2019
Fonte: Minaspetro
Divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (10), o Ato Cotepe/PMPF nº29/2019 não apresentou reajustes no preços-base para cobrança do ICMS dos combustíveis em Minas Gerais, se comparado com os valores praticados no período de 1º a 15 de dezembro.
Com a divulgação, ficou definido que, para a segunda quinzena de dezembro, não haverá reajuste no ICMS embutido nos combustíveis revendidos no estado, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe nº 28/19 | R$ 4,7652 | R$ 6,3903 | R$ 3,0360 | R$ 3,8697 | R$ 3,7787 |
Ato Cotepe nº 29/19 | R$ 4,7652 | R$ 6,3903 | R$ 3,0360 | R$ 3,8697 | R$ 3,7787 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS 01/12 - 15/12 | R$ 1,4772 | R$ 1,9810 | R$ 0,4858 | R$ 0,5805 | R$ 0,5668 |
ICMS 16/12 - 31/12 | R$ 1,4772 | R$ 1,9810 | R$ 0,4858 | R$ 0,5805 | R$ 0,5668 |
Diferença | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.