Notícias
ICMS dos combustíveis terá leve queda em MG a partir de maio
23/04/2021
Fonte: Minaspetro
Após sucessivas altas no ICMS dos combustíveis ao longo dos últimos meses, o governo de Minas deu um leve refresco para os postos e consumidores ao anunciar que, a partir de 1º de maio, o imposto estadual da gasolina comum, diesel e etanol terá uma leve queda.
A mudança foi confirmada após a publicação do Ato Cotepe/PMPF nº14/2021 no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23).
No início do mês, o presidente do Minaspetro, Carlos Guimarães, se reuniu com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e o Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, cobrando uma solução para o alto preço de pauta praticado pelo Governo do Estado. Clique aqui para ler essa reportagem!
Confira na tabela abaixo como ficará o ICMS embutido nos combustíveis em MG após a divulgação do novo Ato Cotepe:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe Nº 12/2021 | R$ 5,9448 | R$ 7,5828 | R$ 4,3365 | R$ 4,4400 | R$ 4,3816 |
Ato Cotepe Nº 14/2021 | R$ 5,9000 | R$ 7,6492 | R$ 3,9602 | R$ 4,3645 | R$ 4,3032 |
Vigência | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS MG - 2ª semana de abril 2021 | R$ 1,8429 | R$ 2,3507 | R$ 0,6938 | R$ 0,6660 | R$ 0,6572 |
ICMS MG - 1ª semana de maio 2021 | R$ 1,8290 | R$ 2,3713 | R$ 0,6336 | R$ 0,6547 | R$ 0,6455 |
Diferença efetiva: | -R$ 0,0139 | + R$ 0,0206 | -R$ 0,0602 | -R$ 0,0113 | -R$ 0,0118 |
Diferença em % | -0,8% | + 0,9% | -8,7% | -1,7% | -1,8% |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.