Notícias
Governo de Minas reajusta ICMS de todos os combustíveis; confira as mudanças
31/10/2019
Fonte: ASCOM Minaspetro
O Diário Oficial da União (DOU) divulgou o Ato Cotepe/PMPF nº24/2019, documento que define os preços de pauta dos combustíveis vendidos nas Unidades Federativas do Brasil, para efeitos de cobrança do ICMS.
O Governo de Minas Gerais reajustou os valores-base para cobrança dos combustíveis, de acordo com a publicação. Veja os novos valores abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe nº 23/19 | R$ 4,9205 | R$ 6,4093 | R$ 3,0106 | R$ 3,8027 | R$ 3,6951 |
Ato Cotepe nº 24/19 | R$ 4,7802 | R$ 6,4219 | R$ 2,9877 | R$ 3,8953 | R$ 3,7977 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS 16/10 - 31/10/2019 | R$ 1,5254 | R$ 1,9869 | R$ 0,4817 | R$ 0,5704 | R$ 0,5543 |
ICMS 01/11 - 15/11/2019 | R$ 1,4810 | R$ 1,9907 | R$ 0,4780 | R$ 0,5842 | R$ 0,5696 |
Diferença | -R$ 0,0435 | R$ 0,0038 | -R$ 0,0037 | R$ 0,0139 | R$ 0,0147 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.