Notícias
Imposto sobre os combustíveis em MG fica mais caro a partir de fevereiro
27/01/2020
Fonte: Minaspetro
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27), o Ato Cotepe/PMPF nº03/2020*, documento que define os valores de ICMS que serão praticados pelas unidades federativas a partir de 1º de fevereiro.
O documento apresentou aumentos nos preços-base para cobrança do ICMS embutido nos combustíveis revendidos no estado, se comparado com os valores que estão sendo praticados nesta segunda quinzena de janeiro.
Confira na tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe Nº 01/2020 | R$ 4,8569 | R$ 6,3903 | R$ 3,1969 | R$ 3,8958 | R$ 3,8036 |
Ato Cotepe Nº 03/2020 | R$ 4,8944 | R$ 6,4395 | R$ 3,3071 | R$ 3,9831 | R$ 3,8914 |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
ICMS 16/01 - 31/01/2020 | R$ 1,5056 | R$ 1,9810 | R$ 0,5115 | R$ 0,5844 | R$ 0,5705 |
ICMS 01/02 - 16/02/2020 | R$ 1,5173 | R$ 1,9962 | R$ 0,5291 | R$ 0,5975 | R$ 0,5837 |
Diferença | R$ 0,0116 | R$ 0,0153 | R$ 0,0176 | R$ 0,0131 | R$ 0,0132 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.
*O Confaz publicou Ato Cotepe nº02/2020 como uma edição extraordinária, no dia 14 de janeiro, em virtude de uma correção solicitada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.